프로그래머스 SQL 풀이#
프로그래머스 SQL 고득점 Kit 풀이 노트
진행 현황#
| 레벨 | 카테고리 | 완료 / 전체 |
|---|---|---|
| Lv.1 | SELECT | 1 / 25 |
| Lv.2 | JOIN · GROUP BY | 0 / 30 |
| Lv.3 | 윈도우 함수 · 서브쿼리 | 0 / 10 |
| Lv.4-5 | 고급 | 0 / — |
풀이 파일#
| 레벨 | 문제 | 핵심 개념 | 코드 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 모든 레코드 조회하기 | SELECT *, ORDER BY |
lv1_모든_레코드_조회하기.sql |
카테고리별 학습 포인트#
| 카테고리 | 핵심 개념 |
|---|---|
| SELECT | SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT/TOP |
| SUM/MAX/MIN | 집계함수 + NULL 처리 |
| GROUP BY | 그룹화 + HAVING |
| IS NULL | NULL 처리 패턴 |
| JOIN | INNER JOIN, LEFT/RIGHT OUTER JOIN |
| String/Date | 문자/날짜 함수 활용 |
풀이 규칙#
- 파일명:
lv{레벨}_{문제이름}.sql - 파일 상단에 핵심 개념 한 줄 메모
- 틀린 문제는
-- 재시도주석 추가